Rabu, 22 Juni 2011

NILAI PROB STAT MAHASISWA AKATEL SMT 2, THN 2011

NAMA T. I T. II T. III Total QUIZ UTS UAS NH NA
M. SYAIFUL ANAM 80 0 0 27 73 32 40 42 D
TANTAN TARYONO 0 0 0 - 0 41 40 28 E
ADE AYU RATNA 80 80 80 80 95 100 85 92 A
AFROH MUQROBIN 80 80 80 80 80 28 50 51 D
AGUNG DARAJAT 80 80 80 80 95 88 80 86 A
AGUS TRI HARJO 80 80 80 80 95 37 45 56 C
AHMAD KHUDLORI 80 80 80 80 75 74 40 63 C
ALIA SHERRIN 80 80 80 80 84 93 75 84 A
ANDRIAN FEBRI 80 80 80 80 78 33 40 49 D
ANDRIAN PRI 80 80 80 80 80 17 50 47 D
ANDRIYANI DS 80 80 80 80 99 98 50 80 B
ANGGA RIZKI 80 0 80 53 99 36 40 52 D
ANUGRAH AHMAD 80 80 80 80 97 23 40 49 D
ARTATY DP 80 80 80 80 98 67 85 81 A
AWAL DEDI MARGA 80 80 80 80 80 71 55 68 C
DANI SETIAWAN 80 80 80 80 85 85 90 86 A
DANU P 80 80 80 80 85 18 40 45 D
DONA FATMAWATI 80 80 80 80 100 88 85 89 A
DWI TRIYANTO 80 80 80 80 88 86 85 85 A
EKA WAHYU SETYA 80 80 0 53 95 16 40 44 D
FARID SUBHI 80 80 80 80 78 56 60 64 C
FEBRIAN 80 80 80 80 99 30 45 54 D
FUAD BUDI 80 0 0 27 78 50 40 50 D
HALIDA RAHMA 80 80 80 80 90 85 60 77 B
HENDRI SULAIMAN 80 0 80 53 90 55 54 61 C
HENDRO ADIT 80 80 80 80 80 20 25 40 D
HUSNU NUR BASAN 80 80 80 80 91 72 40 65 C
IGA HANA P 80 80 80 80 96 36 45 56 C
INTAN PURNAMA 80 80 80 80 99 70 60 73 B
JALAL ABDUL 80 80 80 80 80 86 65 77 B
JUNREVOL W 80 80 80 80 95 72 40 66 C
KARTIKO M 80 80 80 80 94 75 50 71 B
KUKUH AHMADI 80 0 80 53 80 82 40 64 C
LANANG ARIF 80 80 80 80 85 67 75 75 B
LITA BERLIANTI 80 80 80 80 97 70 55 71 B
EKA PRASETYA 0 0 0 - 0 0 - E
MOHAMMAD FAGI 0 0 0 - 0 0 - E
M. HUBBI SYAUQI 80 0 0 27 78 18 40 39 D
ANGGORO TRIO 80 0 0 27 80 75 0 45 D

Tidak ada komentar:

Posting Komentar