Jumat, 24 Juni 2011

NILAI GAMBAR TEKNIK MAHASISWA AKATEL 2011

NIM ABSENSI LAPORAN A LAPORAN B TOTAL LAPORAN TUGAS A TUGAS B TOTAL TUGAS UJIAN A UJIAN B POSTEST N. ANGKA N. HURUF
D307025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E
D308068 100 0 0 0 100 0 50 60 60 60 57,0 C
D309008 100 50 0 25 0 0 0 0 0 0 12,5 E
D310001 100 80 80 80 28,57142857 80 54,28571429 60 60 60 65,4 B
D310002 100 50 80 65 0 70 35 60 60 60 62,0 C
D310003 100 80 80 80 0 80 40 100 80 90 85,0 A
D310004 100 50 80 65 0 70 35 60 60 60 62,0 C
D310005 100 50 80 65 0 80 40 90 90 90 83,5 A
D310006 100 80 80 80 0 75 37,5 60 60 60 63,8 C
D310007 100 50 80 65 14,28571429 75 44,64285714 60 60 60 63,0 C
D310008 100 50 80 65 42,85714286 70 56,42857143 60 60 60 64,1 C
D310009 100 90 80 85 0 70 35 60 60 60 64,0 C
D310010 100 85 80 82,5 14,28571429 75 44,64285714 100 100 100 92,7 A
D310011 100 80 80 80 0 75 37,5 60 60 60 63,8 C
D310012 100 85 80 82,5 0 80 40 60 60 60 64,3 C
D310013 100 50 80 65 0 70 35 60 60 60 62,0 C
D310014 100 95 80 87,5 0 75 37,5 60 60 60 64,5 C
D310015 100 50 80 65 0 80 40 0 0 0 20,5 E
D310016 100 80 80 80 0 80 40 60 80 70 71,0 B
D310017 80 80 80 80 0 76 38 100 80 90 82,8 A
D310019 100 0 80 40 42,85714286 0 21,42857143 60 60 60 58,1 C
D310020 100 50 80 65 71,42857143 68 69,71428571 100 60 80 79,5 B
D310021 100 80 80 80 16,66666667 80 48,33333333 60 60 60 64,8 C
D310022 100 50 80 65 42,85714286 75 58,92857143 60 60 60 64,4 C
D310023 80 50 80 65 57,14285714 80 68,57142857 60 60 60 63,4 C
D310024 100 85 80 82,5 0 70 35 60 90 75 74,3 B
D310025 100 50 80 65 14,28571429 65 39,64285714 60 60 60 62,5 C
D310026 100 50 80 65 0 70 35 60 60 60 62,0 C
D310027 80 50 80 65 57,14285714 70 63,57142857 60 60 60 62,9 C
D310028 100 50 80 65 0 75 37,5 60 60 60 62,3 C
D310029 80 50 80 65 0 75 37,5 80 60 70 67,3 B
D310030 100 95 80 87,5 0 75 37,5 100 70 85 82,0 A
D310031 100 90 80 85 0 80 40 90 90 90 85,5 A
D310032 80 50 80 65 0 80 40 60 60 60 60,5 C
D310033 100 95 80 87,5 0 75 37,5 100 60 80 78,5 B
D310034 100 80 80 80 0 70 35 60 60 60 63,5 C
D310035 100 50 80 65 57,14285714 75 66,07142857 60 60 60 65,1 B
D310037 100 80 80 80 64,28571429 70 67,14285714 60 60 60 66,7 B
D310038 100 80 80 80 14,28571429 75 44,64285714 60 80 70 71,5 B
D310040 100 95 80 87,5 85,71428571 70 77,85714286 90 60 75 79,0 B
D310041 100 50 80 65 57,14285714 70 63,57142857 60 80 70 71,9 B
D310042 100 50 80 65 57,14285714 80 68,57142857 60 60 60 65,4 B
D310043 100 50 80 65 85,71428571 75 80,35714286 90 70 80 80,5 A
D310044 100 50 80 65 14,28571429 65 39,64285714 80 60 70 69,5 B
D310045 100 80 80 80 14,28571429 0 7,142857143 60 60 60 60,7 C
D310046 100 80 80 80 14,28571429 70 42,14285714 60 70 65 67,7 B
D310047 100 80 80 80 42,85714286 75 58,92857143 90 90 90 86,9 A
D310048 100 80 80 80 71,42857143 80 75,71428571 60 60 60 67,6 B
D310049 100 80 80 80 57,14285714 75 66,07142857 100 60 80 80,6 A
D310050 100 95 80 87,5 14,28571429 70 42,14285714 100 100 100 93,0 A
D310051 100 95 80 87,5 85,71428571 75 80,35714286 100 70 85 86,3 A
D310052 100 80 80 80 42,85714286 80 61,42857143 100 80 90 87,1 A
D310053 100 80 80 80 85,71428571 75 80,35714286 90 80 85 85,5 A
D310054 100 0 80 40 14,28571429 75 44,64285714 100 80 90 81,5 A
D310055 100 50 80 65 42,85714286 75 58,92857143 60 60 60 64,4 C
D310056 100 80 80 80 14,28571429 75 44,64285714 60 60 60 64,5 C
D310057 100 50 80 65 57,14285714 80 68,57142857 60 70 65 68,9 B
D310058 20 50 80 65 0 75 37,5 0 60 30 33,3 E
D310059 80 85 80 82,5 71,42857143 75 73,21428571 60 80 70 72,6 B
D310061 80 50 80 65 71,42857143 75 73,21428571 60 60 60 63,8 C
D310062 80 95 80 87,5 71,42857143 70 70,71428571 60 60 60 65,8 B
D310063 80 50 80 65 0 70 35 60 80 70 67,0 B
D310064 80 80 80 80 14,28571429 80 47,14285714 60 60 60 62,7 C
D310065 80 95 80 87,5 57,14285714 80 68,57142857 100 60 80 79,6 B
D310066 100 50 80 65 0 80 40 100 70 85 80,0 A
D310067 80 80 80 80 0 80 40 60 80 70 69,0 B
D310068 80 50 80 65 42,85714286 70 56,42857143 60 60 60 62,1 C

Tidak ada komentar:

Posting Komentar