NIM ABSENSI LAPORAN A LAPORAN B TOTAL LAPORAN TUGAS A TUGAS B TOTAL TUGAS UJIAN A UJIAN B POSTEST N. ANGKA N. HURUF
D307025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E
D308068 100 0 0 0 100 0 50 60 60 60 57,0 C
D309008 100 50 0 25 0 0 0 0 0 0 12,5 E
D310001 100 80 80 80 28,57142857 80 54,28571429 60 60 60 65,4 B
D310002 100 50 80 65 0 70 35 60 60 60 62,0 C
D310003 100 80 80 80 0 80 40 100 80 90 85,0 A
D310004 100 50 80 65 0 70 35 60 60 60 62,0 C
D310005 100 50 80 65 0 80 40 90 90 90 83,5 A
D310006 100 80 80 80 0 75 37,5 60 60 60 63,8 C
D310007 100 50 80 65 14,28571429 75 44,64285714 60 60 60 63,0 C
D310008 100 50 80 65 42,85714286 70 56,42857143 60 60 60 64,1 C
D310009 100 90 80 85 0 70 35 60 60 60 64,0 C
D310010 100 85 80 82,5 14,28571429 75 44,64285714 100 100 100 92,7 A
D310011 100 80 80 80 0 75 37,5 60 60 60 63,8 C
D310012 100 85 80 82,5 0 80 40 60 60 60 64,3 C
D310013 100 50 80 65 0 70 35 60 60 60 62,0 C
D310014 100 95 80 87,5 0 75 37,5 60 60 60 64,5 C
D310015 100 50 80 65 0 80 40 0 0 0 20,5 E
D310016 100 80 80 80 0 80 40 60 80 70 71,0 B
D310017 80 80 80 80 0 76 38 100 80 90 82,8 A
D310019 100 0 80 40 42,85714286 0 21,42857143 60 60 60 58,1 C
D310020 100 50 80 65 71,42857143 68 69,71428571 100 60 80 79,5 B
D310021 100 80 80 80 16,66666667 80 48,33333333 60 60 60 64,8 C
D310022 100 50 80 65 42,85714286 75 58,92857143 60 60 60 64,4 C
D310023 80 50 80 65 57,14285714 80 68,57142857 60 60 60 63,4 C
D310024 100 85 80 82,5 0 70 35 60 90 75 74,3 B
D310025 100 50 80 65 14,28571429 65 39,64285714 60 60 60 62,5 C
D310026 100 50 80 65 0 70 35 60 60 60 62,0 C
D310027 80 50 80 65 57,14285714 70 63,57142857 60 60 60 62,9 C
D310028 100 50 80 65 0 75 37,5 60 60 60 62,3 C
D310029 80 50 80 65 0 75 37,5 80 60 70 67,3 B
D310030 100 95 80 87,5 0 75 37,5 100 70 85 82,0 A
D310031 100 90 80 85 0 80 40 90 90 90 85,5 A
D310032 80 50 80 65 0 80 40 60 60 60 60,5 C
D310033 100 95 80 87,5 0 75 37,5 100 60 80 78,5 B
D310034 100 80 80 80 0 70 35 60 60 60 63,5 C
D310035 100 50 80 65 57,14285714 75 66,07142857 60 60 60 65,1 B
D310037 100 80 80 80 64,28571429 70 67,14285714 60 60 60 66,7 B
D310038 100 80 80 80 14,28571429 75 44,64285714 60 80 70 71,5 B
D310040 100 95 80 87,5 85,71428571 70 77,85714286 90 60 75 79,0 B
D310041 100 50 80 65 57,14285714 70 63,57142857 60 80 70 71,9 B
D310042 100 50 80 65 57,14285714 80 68,57142857 60 60 60 65,4 B
D310043 100 50 80 65 85,71428571 75 80,35714286 90 70 80 80,5 A
D310044 100 50 80 65 14,28571429 65 39,64285714 80 60 70 69,5 B
D310045 100 80 80 80 14,28571429 0 7,142857143 60 60 60 60,7 C
D310046 100 80 80 80 14,28571429 70 42,14285714 60 70 65 67,7 B
D310047 100 80 80 80 42,85714286 75 58,92857143 90 90 90 86,9 A
D310048 100 80 80 80 71,42857143 80 75,71428571 60 60 60 67,6 B
D310049 100 80 80 80 57,14285714 75 66,07142857 100 60 80 80,6 A
D310050 100 95 80 87,5 14,28571429 70 42,14285714 100 100 100 93,0 A
D310051 100 95 80 87,5 85,71428571 75 80,35714286 100 70 85 86,3 A
D310052 100 80 80 80 42,85714286 80 61,42857143 100 80 90 87,1 A
D310053 100 80 80 80 85,71428571 75 80,35714286 90 80 85 85,5 A
D310054 100 0 80 40 14,28571429 75 44,64285714 100 80 90 81,5 A
D310055 100 50 80 65 42,85714286 75 58,92857143 60 60 60 64,4 C
D310056 100 80 80 80 14,28571429 75 44,64285714 60 60 60 64,5 C
D310057 100 50 80 65 57,14285714 80 68,57142857 60 70 65 68,9 B
D310058 20 50 80 65 0 75 37,5 0 60 30 33,3 E
D310059 80 85 80 82,5 71,42857143 75 73,21428571 60 80 70 72,6 B
D310061 80 50 80 65 71,42857143 75 73,21428571 60 60 60 63,8 C
D310062 80 95 80 87,5 71,42857143 70 70,71428571 60 60 60 65,8 B
D310063 80 50 80 65 0 70 35 60 80 70 67,0 B
D310064 80 80 80 80 14,28571429 80 47,14285714 60 60 60 62,7 C
D310065 80 95 80 87,5 57,14285714 80 68,57142857 100 60 80 79,6 B
D310066 100 50 80 65 0 80 40 100 70 85 80,0 A
D310067 80 80 80 80 0 80 40 60 80 70 69,0 B
D310068 80 50 80 65 42,85714286 70 56,42857143 60 60 60 62,1 C
kuliah tenia
berisi materi-materi kuliah, diskusi, pengumuman, buah pemikiran saya & mahasiswa
Jumat, 24 Juni 2011
NILAI TEKDIG MAHASISWA AKATEL 2011
NAMA TUGAS I TUGAS II TUGAS III TUGAS IV TOTAL TUGAS QUIZ UTS UAS N. HURUF N. ANGKA
NANANG SAIFUL AZIS 0 0 80 0 20 100 51 30 50 C
AHMAD KHUDLORI 80 80 80 80 80 100 78 40 69 C
AWAL DEDI MARGA 80 80 80 80 80 69 43 35 49 D
LUSVIARI GALUH PUSPA ARUM 80 80 80 80 80 85 65 50 65 C
LUTHFI HENDRA LUKMANA 80 80 80 80 80 100 100 80 91 A
M. HABIBURRAHMAN 80 0 80 80 60 92 65 80 75 B
MAHFUD SAHRONI 80 80 80 80 80 94 75 30 64 C
MEGA ANGGRAENI 80 80 80 80 80 87 75 65 74 B
MIRA YUNIARTI SOFIA 80 80 80 80 80 85 70 65 72 B
MISBAHUSURUR 80 80 80 80 80 84 70 50 67 C
MUHAMMAD IQBAL 80 80 0 80 60 88 30 40 48 D
MUKHLIS HARATUA PASARIBU 80 80 80 0 60 37 40 75 54 C
NOOR ELLYSA FITRIANI 80 80 80 80 80 73 60 70 68 C
NURUL FATONAH 80 80 80 80 80 84 100 80 88 A
PRESTY WIBI HAYOMI 80 80 80 80 80 62 75 80 75 B
PUTRA UTAMA EKA SAKTI 80 80 80 80 80 100 85 55 77 B
RACHMAT HIDAYAT 80 80 80 80 80 80 90 70 80 A
RASYID PRASETIYO 80 80 80 80 80 100 95 70 86 A
REFINDA DWI CAHYANI 80 80 80 80 80 77 90 60 76 B
RENAULT DENI PRASETYO 80 80 80 80 80 55 55 55 58 C
RIZKI UTAMI 80 80 80 80 80 84 30 40 49 D
RINALDI 80 80 80 0 60 57 70 80 70 C
RINI RISTYANI 80 80 80 80 80 84 70 50 67 C
SINARTO BELSATAR NABABAN 80 80 80 0 60 84 65 40 60 C
TIOVITA SIRAIT 80 80 80 80 80 84 82 85 83 A
TRI WINDIARTI 80 80 80 80 80 82 85 65 77 B
WANGSIT GALIH ROMADHONA 80 80 80 0 60 84 25 40 46 D
YANUARDI HARAHAP 80 80 80 80 80 84 35 40 51 C
YUNANDA NAYOAN 80 80 80 0 60 70 85 80 78 B
ZULKIFLI ZAHLAN 80 80 80 80 80 73 95 90 87 A
RIZAL FAUZI 80 0 80 0 40 84 43 30 46 D
SRI MAYA SARI NAINGGOLAN 80 80 80 80 80 76 70 70 72 B
ELMI AGUNG PUJI ASTUTI 80 80 80 80 80 67 50 40 53 C
NATALIUS BRAHMANA 80 80 80 0 60 46 55 75 61 C
RIO PRANATA 80 0 0 0 20 0 0 0 2 E
NANO SULISTYO 0 0 0 0 0 85 25 30 36 D
HENDRI RAHMADI 0 0 0 0 0 0 25 25 18 E
TETRA PRIANTO 80 80 80 80 80 95 25 50 53 C
NANANG SAIFUL AZIS 0 0 80 0 20 100 51 30 50 C
AHMAD KHUDLORI 80 80 80 80 80 100 78 40 69 C
AWAL DEDI MARGA 80 80 80 80 80 69 43 35 49 D
LUSVIARI GALUH PUSPA ARUM 80 80 80 80 80 85 65 50 65 C
LUTHFI HENDRA LUKMANA 80 80 80 80 80 100 100 80 91 A
M. HABIBURRAHMAN 80 0 80 80 60 92 65 80 75 B
MAHFUD SAHRONI 80 80 80 80 80 94 75 30 64 C
MEGA ANGGRAENI 80 80 80 80 80 87 75 65 74 B
MIRA YUNIARTI SOFIA 80 80 80 80 80 85 70 65 72 B
MISBAHUSURUR 80 80 80 80 80 84 70 50 67 C
MUHAMMAD IQBAL 80 80 0 80 60 88 30 40 48 D
MUKHLIS HARATUA PASARIBU 80 80 80 0 60 37 40 75 54 C
NOOR ELLYSA FITRIANI 80 80 80 80 80 73 60 70 68 C
NURUL FATONAH 80 80 80 80 80 84 100 80 88 A
PRESTY WIBI HAYOMI 80 80 80 80 80 62 75 80 75 B
PUTRA UTAMA EKA SAKTI 80 80 80 80 80 100 85 55 77 B
RACHMAT HIDAYAT 80 80 80 80 80 80 90 70 80 A
RASYID PRASETIYO 80 80 80 80 80 100 95 70 86 A
REFINDA DWI CAHYANI 80 80 80 80 80 77 90 60 76 B
RENAULT DENI PRASETYO 80 80 80 80 80 55 55 55 58 C
RIZKI UTAMI 80 80 80 80 80 84 30 40 49 D
RINALDI 80 80 80 0 60 57 70 80 70 C
RINI RISTYANI 80 80 80 80 80 84 70 50 67 C
SINARTO BELSATAR NABABAN 80 80 80 0 60 84 65 40 60 C
TIOVITA SIRAIT 80 80 80 80 80 84 82 85 83 A
TRI WINDIARTI 80 80 80 80 80 82 85 65 77 B
WANGSIT GALIH ROMADHONA 80 80 80 0 60 84 25 40 46 D
YANUARDI HARAHAP 80 80 80 80 80 84 35 40 51 C
YUNANDA NAYOAN 80 80 80 0 60 70 85 80 78 B
ZULKIFLI ZAHLAN 80 80 80 80 80 73 95 90 87 A
RIZAL FAUZI 80 0 80 0 40 84 43 30 46 D
SRI MAYA SARI NAINGGOLAN 80 80 80 80 80 76 70 70 72 B
ELMI AGUNG PUJI ASTUTI 80 80 80 80 80 67 50 40 53 C
NATALIUS BRAHMANA 80 80 80 0 60 46 55 75 61 C
RIO PRANATA 80 0 0 0 20 0 0 0 2 E
NANO SULISTYO 0 0 0 0 0 85 25 30 36 D
HENDRI RAHMADI 0 0 0 0 0 0 25 25 18 E
TETRA PRIANTO 80 80 80 80 80 95 25 50 53 C
Rabu, 22 Juni 2011
NILAI PROB STAT MAHASISWA AKATEL SMT 2, THN 2011
NAMA T. I T. II T. III Total QUIZ UTS UAS NH NA
M. SYAIFUL ANAM 80 0 0 27 73 32 40 42 D
TANTAN TARYONO 0 0 0 - 0 41 40 28 E
ADE AYU RATNA 80 80 80 80 95 100 85 92 A
AFROH MUQROBIN 80 80 80 80 80 28 50 51 D
AGUNG DARAJAT 80 80 80 80 95 88 80 86 A
AGUS TRI HARJO 80 80 80 80 95 37 45 56 C
AHMAD KHUDLORI 80 80 80 80 75 74 40 63 C
ALIA SHERRIN 80 80 80 80 84 93 75 84 A
ANDRIAN FEBRI 80 80 80 80 78 33 40 49 D
ANDRIAN PRI 80 80 80 80 80 17 50 47 D
ANDRIYANI DS 80 80 80 80 99 98 50 80 B
ANGGA RIZKI 80 0 80 53 99 36 40 52 D
ANUGRAH AHMAD 80 80 80 80 97 23 40 49 D
ARTATY DP 80 80 80 80 98 67 85 81 A
AWAL DEDI MARGA 80 80 80 80 80 71 55 68 C
DANI SETIAWAN 80 80 80 80 85 85 90 86 A
DANU P 80 80 80 80 85 18 40 45 D
DONA FATMAWATI 80 80 80 80 100 88 85 89 A
DWI TRIYANTO 80 80 80 80 88 86 85 85 A
EKA WAHYU SETYA 80 80 0 53 95 16 40 44 D
FARID SUBHI 80 80 80 80 78 56 60 64 C
FEBRIAN 80 80 80 80 99 30 45 54 D
FUAD BUDI 80 0 0 27 78 50 40 50 D
HALIDA RAHMA 80 80 80 80 90 85 60 77 B
HENDRI SULAIMAN 80 0 80 53 90 55 54 61 C
HENDRO ADIT 80 80 80 80 80 20 25 40 D
HUSNU NUR BASAN 80 80 80 80 91 72 40 65 C
IGA HANA P 80 80 80 80 96 36 45 56 C
INTAN PURNAMA 80 80 80 80 99 70 60 73 B
JALAL ABDUL 80 80 80 80 80 86 65 77 B
JUNREVOL W 80 80 80 80 95 72 40 66 C
KARTIKO M 80 80 80 80 94 75 50 71 B
KUKUH AHMADI 80 0 80 53 80 82 40 64 C
LANANG ARIF 80 80 80 80 85 67 75 75 B
LITA BERLIANTI 80 80 80 80 97 70 55 71 B
EKA PRASETYA 0 0 0 - 0 0 - E
MOHAMMAD FAGI 0 0 0 - 0 0 - E
M. HUBBI SYAUQI 80 0 0 27 78 18 40 39 D
ANGGORO TRIO 80 0 0 27 80 75 0 45 D
M. SYAIFUL ANAM 80 0 0 27 73 32 40 42 D
TANTAN TARYONO 0 0 0 - 0 41 40 28 E
ADE AYU RATNA 80 80 80 80 95 100 85 92 A
AFROH MUQROBIN 80 80 80 80 80 28 50 51 D
AGUNG DARAJAT 80 80 80 80 95 88 80 86 A
AGUS TRI HARJO 80 80 80 80 95 37 45 56 C
AHMAD KHUDLORI 80 80 80 80 75 74 40 63 C
ALIA SHERRIN 80 80 80 80 84 93 75 84 A
ANDRIAN FEBRI 80 80 80 80 78 33 40 49 D
ANDRIAN PRI 80 80 80 80 80 17 50 47 D
ANDRIYANI DS 80 80 80 80 99 98 50 80 B
ANGGA RIZKI 80 0 80 53 99 36 40 52 D
ANUGRAH AHMAD 80 80 80 80 97 23 40 49 D
ARTATY DP 80 80 80 80 98 67 85 81 A
AWAL DEDI MARGA 80 80 80 80 80 71 55 68 C
DANI SETIAWAN 80 80 80 80 85 85 90 86 A
DANU P 80 80 80 80 85 18 40 45 D
DONA FATMAWATI 80 80 80 80 100 88 85 89 A
DWI TRIYANTO 80 80 80 80 88 86 85 85 A
EKA WAHYU SETYA 80 80 0 53 95 16 40 44 D
FARID SUBHI 80 80 80 80 78 56 60 64 C
FEBRIAN 80 80 80 80 99 30 45 54 D
FUAD BUDI 80 0 0 27 78 50 40 50 D
HALIDA RAHMA 80 80 80 80 90 85 60 77 B
HENDRI SULAIMAN 80 0 80 53 90 55 54 61 C
HENDRO ADIT 80 80 80 80 80 20 25 40 D
HUSNU NUR BASAN 80 80 80 80 91 72 40 65 C
IGA HANA P 80 80 80 80 96 36 45 56 C
INTAN PURNAMA 80 80 80 80 99 70 60 73 B
JALAL ABDUL 80 80 80 80 80 86 65 77 B
JUNREVOL W 80 80 80 80 95 72 40 66 C
KARTIKO M 80 80 80 80 94 75 50 71 B
KUKUH AHMADI 80 0 80 53 80 82 40 64 C
LANANG ARIF 80 80 80 80 85 67 75 75 B
LITA BERLIANTI 80 80 80 80 97 70 55 71 B
EKA PRASETYA 0 0 0 - 0 0 - E
MOHAMMAD FAGI 0 0 0 - 0 0 - E
M. HUBBI SYAUQI 80 0 0 27 78 18 40 39 D
ANGGORO TRIO 80 0 0 27 80 75 0 45 D
Rabu, 26 Januari 2011
Langganan:
Komentar (Atom)